Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Деңгей
Bachelor of Education
Ұзақтығы
4 жыл
Грантқа түсу шекті балл
75
Ақылы бөлімге түсу шекті балл
75
ECTS
240
Талап етілетін ағылшын тіл деңгейі
Қазақ тілі
Білім беру бағдарламасының атауы: 6В01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
Даярлау бағыты: 6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау
ON1 Әлеуметтік, этикалық және ғылыми тұжырымдар мен ақпараттарды жинап, түсіндіре біледі және өмірге, қоғамға деген азаматтық позициясын көрсете алады.
ON2 Базалық білімі арқылы өзінің жалпы мәдени, ақпараттық-аналитикалық, тұлғааралық-коммуникативтік қабілеттерін қалыптастырады.
ON3 Математика мен информатиканы бастауыш сыныпта инновациялық технологиямен оқытады.
ON4 Бастауыш сыныпқа қажетті озық тәжірибелерді игеріп, оны оқушы сауаттылығы мен тілін дамытуда еркін қолданады
ON5 «Жаратылыстану» және «Адам және қоғам» саласының материалдарына өздігінен теориялық талдау жасайды.
ON6 Ұлттық және рухани құндылықтарды болашақ ұрпақ санасына сіңіруде музыка мен бейнелеу өнері, қол өнер бойынша білімін тереңдетеді.
ON7 Бастауышта оқытуда ақпараттық коммунникациялық технологияларды сабақ үдерісінде кәсіби мақсатта қолдана алады.
ON8 Кәсіби қарым-қатынас мәселелерін шешу мақсатында орыс, ағылшын және түрік тілдерінде қарым-қатынас жасайды.
ON9 Ұйымдастырушылық қабілеттерін кәсіби деңгейде практикада қолдана біледі.
ON10 Педагогика саласындағы ғылыми-теориялық зерттеулердің методологиясы мен STEM білім берудің негізгі тәсілдерін меңгереді.
кодатауыthprcrects
1 cеместр | |||||
MDE 153 | Әлеуметтік-саяси білім модулі (Мәдениеттану) | 1 | 0+0 | 1 | 2 |
MDE 154 | Әлеуметтік-саяси білім модулі (Психология) | 1 | 0+0 | 1 | 2 |
MDE 160 | Community engagement and value based Society 1 | 0 | 1+0 | 1 | 0 |
MDE 171 | Қазақстан тарихы | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
MDE 291 | Дене шынықтыру 1 | 0 | 1+0 | 1 | 2 |
PRI 117 | Педагогика | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
PRI 119 | Оқу практикасы | 0 | 1+0 | 1 | 1 |
MDE xxx | [ NAE ] Түрік тілі 1 (MDE 131, MDE 135, MDE 201, MDE 205, MDE 209, MDE 213, MDE 217, MDE 221, MDE 225, MDE 229, MDE 233, MDE 237) | 0 | 2+0 | 2 | 3 |
XXX xxx | [ NAE ] Шетел тілі 1 (MDE 107, MDE 109) | 0 | 3+0 | 3 | 5 |
XXX xxx | [ NAE ] Қазақ (орыс) тілі 1 (MDE 111/113 /115/117 – MDE 121/123 /125 /127) | 0 | 3+0 | 3 | 5 |
Local CreditECTS
Theoretical course: 14 | Theoretical course: 23 |
Non Theoretical course: 5 | Non Theoretical course: 7 |
Sum: 19 | Sum: 30 |
кодатауыthprcrects
2 семестр | |||||
MDE 151 | Әлеуметтік-саяси білім модулі (Саясаттану) | 1 | 0+0 | 1 | 2 |
MDE 152 | Әлеуметтік-саяси білім модулі (Әлеуметтану) | 1 | 0+0 | 1 | 2 |
MDE 170 | Community engagement and value based Society 2 | 0 | 1+0 | 1 | 0 |
MDE 292 | Дене шынықтыру 2 | 0 | 1+0 | 1 | 2 |
PRI 116 | Педагогикалық психология | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
PRI 118 | Оқу тәжірибесі (таныстыру) | 0 | 1+0 | 1 | 1 |
PRI 120 | Психология негіздері | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
MDE XXX | [ NAE ] Шетел тілі 2 (MDE 108, MDE 110) | 0 | 3+0 | 3 | 5 |
PRI XXX | [ NAE ] Түрік тілі 2 (MDE 132, MDE 136, MDE 202, MDE 206, MDE 210, MDE 214, MDE 218, MDE 222, MDE 226, MDE 230, MDE 234, MDE 238) | 0 | 2+0 | 2 | 3 |
XXX xxx | [ NAE ] Қазақ (орыс) тілі 2 (MDE 112/114/116/118 – MDE 122/124 /126 /128) | 0 | 3+0 | 3 | 5 |
Local CreditECTS
Theoretical course: 17 | Theoretical course: 28 |
Non Theoretical course: 2 | Non Theoretical course: 2 |
Sum: 19 | Sum: 30 |
кодатауыthprcrects
3 семестр | |||||
MDE 172 | Философия | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
MDE 293 | Дене шынықтыру 3 | 0 | 1+0 | 1 | 2 |
PRI 223 | Бастауыш мектеп дидактикасы | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
PRI 225 | Кәсіби бағытталған шетел тілі А1 | 0 | 3+0 | 3 | 5 |
PRI XXX | [ AE ] Таңдау (PRI 331/PRI 333) | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
XXX xxx | [ AE ] Таңдау (PRI 109/PRI 110) | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
XXX xxx | [ NAE ] Түрік тілі 3 (MDE 133, MDE 137, MDE 203, MDE 207, MDE 211, MDE 215, MDE 219, MDE 223, MDE 227, MDE 231, MDE 235, MDE 239) | 0 | 2+0 | 2 | 3 |
Local CreditECTS
Theoretical course: 17 | Theoretical course: 28 |
Non Theoretical course: 1 | Non Theoretical course: 2 |
Sum: 18 | Sum: 30 |
кодатауыthprcrects
4 семестр | |||||
MDE 173 | Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
MDE 294 | Дене шынықтыру 4 | 0 | 1+0 | 1 | 2 |
PRI 101 | Математиканың бастауыш курс негіздері | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
PRI 224 | Кәсіби бағытталған шетел тілі А2 | 0 | 3+0 | 3 | 5 |
PSY 216 | Ғылыми зерттеу әдістері | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
PRI 2XX | [ AE ] Кәсіптік таңдау (PRI 219, PRI 211) | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
XXX xxx | [ NAE ] Түрік тілі 4 (MDE 134, MDE 138, MDE 204, MDE 208, MDE 212, MDE 216, MDE 220, MDE 224, MDE 228, MDE 232, MDE 236, MDE 240) | 0 | 2+0 | 2 | 3 |
Local CreditECTS
Theoretical course: 17 | Theoretical course: 28 |
Non Theoretical course: 1 | Non Theoretical course: 2 |
Sum: 18 | Sum: 30 |
кодатауыthprcrects
5 семестр | |||||
HPE 321 | Инновациялық үрдістер | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
PRI 316 | Педагогикалық шеберлік | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
PRI 323 | Бастауыш сыныпта математиканы оқыту әдістемесі | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
PRI 335 | Бастауыш сынып оқушыларын көркем жазуға үйрету әдістемесі | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
PRI 340 | Бастауыш сыныпта әдебиетті оқыту әдістемесі | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
PRI 3XX | [ AE ] Кәсіптік таңдау (PRI 324, PSY 319) | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
Local CreditECTS
Theoretical course: 18 | Theoretical course: 30 |
Non Theoretical course: 0 | Non Theoretical course: 0 |
Sum: 18 | Sum: 30 |
кодатауыthprcrects
6 семестр | |||||
PRI 308 | Бастауыш сынып оқушыларының психологиясы және педагогикалық диагностикасы | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
PRI 315 | Бастауыш мектепте ағылшын тілін оқыту теориясы мен технологиясы | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
PRI 322 | Бастауыш сыныпта қазақ тілін оқыту әдістемесі | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
PRI 330 | Оқытуға арналған дизайн: жоспарлау, бағалау және оқу жоспарын жобалау + Оқу тәжірибесі | 2 | 2+0 | 4 | 5 |
PRI 332 | Педагогикалық риторика | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
PRI 3XX | [ AE ] Кәсіптік таңдау (PRI 200, PRI 222) | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
Local CreditECTS
Theoretical course: 19 | Theoretical course: 30 |
Non Theoretical course: 0 | Non Theoretical course: 0 |
Sum: 19 | Sum: 30 |
кодатауыthprcrects
7 семестр | |||||
PRI 415 | STEM білім беру және робототехника (ағылшын тілінде) | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
PRI 418 | Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-әрекеттер әдістемесі | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
PRI 421 | Оқушылардың физиологиялық дамуы және мектеп гигиенасы | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
PRI 427 | Академиялық жазу және білім берудегі зерттеу әдістері | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
PRI 431 | Сыныпты ұйымдастыру және басқару | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
PRI 4XX | [ AE ] Кәсіптік таңдау (PRI 411, PRI 413) | 2 | 1+0 | 3 | 5 |
Local CreditECTS
Theoretical course: 18 | Theoretical course: 30 |
Non Theoretical course: 0 | Non Theoretical course: 0 |
Sum: 19 | Sum: 30 |
кодатауыthprcrects
8 семестр | |||||
PRI 428 | Педагогтың кәсіби бағдары | 1 | 2+0 | 3 | 5 |
PRI 429 | Педагогикалық тәжірибе | 0 | 7+0 | 7 | 11 |
PRI 430 | Дипломалды тәжірибе | 0 | 4+0 | 4 | 6 |
PRI XXX | [ NTE ] Дипломдық жұмыс (жобаны) жазу және қорғау / Кешенді емтихан тапсыру (PRI 432 / PRI 434) | 0 | 6+0 | 6 | 8 |
Local CreditECTS
Theoretical course: 14 | Theoretical course: 22 |
Non Theoretical course: 6 | Non Theoretical course: 8 |
Sum: 20 | Sum: 30 |
Total Local CreditTotal ECTS
Theoretical course: 134 | Theoretical course: 219 |
Non Theoretical course: 15 | Non Theoretical course: 21 |
Sum: 149 | Sum: 240 |
- жалпы білім беретін орта мектептер, лицейлер, гимназиялар, мектепке дейінгі ұйымдар;
- білім беру орталықтары;
- әлеуметтік бағыттағы ұйымдар; денсаулық сақтау ұйымдары, санаторийлер (бастауыш мектеп мұғалімі) ретінде жүзеге асырады
Мекеме атауыМекен жайы
№10 жалпы білім беретін мектеп | Алматы, бул. Бухар Жырау, 50Б |
Parasat Almaty | Алматы, 3-ықшам ауданы, 9а |
“Алтын ауыл” орта мектебі | Қаскелең, Алтын ауыл ықшам ауданы, 25 |
Әл-Фараби атындағы мамандандырылған лицейі | Қарасай ауданы, Алмалыбақ ауылы, Хабибуллин көшесі 9 |
SDL мектебі | Алматы, Торайғыров 19 |