Программы
6B06101 Информационные системы
6B06102 Компьютерные науки
6B06103 Математическое и компьютерное моделирование
6В06104 Мультимедийные науки
6B01504 Информатика (педагогика)
6В06105 Программное обеспечение
6В06107 Информационные системы в бизнесе
Пороговый балл для поступления на грант для абитуриентов
Минимальный балл для поступления на грант
Пороговый балл для поступления на платное отделение для абитуриентов
Пороговый балл для поступления на платное отделение
Вакантные гранты
ВАКАНТНЫЕ ГОСУДАРСТВЕРНЫЕ ГРАНТЫ
Уважаемые студенты, принимаем заявки на государственные освободившиеся гранты. В прикрепленном файле ниже указаны вакансии по специальностям.
Условия подачи заявки:
- Принять участие могут обучающиеся в платном формате;
- Могут подать заявку студенты со средним баллом выше 2,5 за весь период обучения;
- Студенты с оценкой F не могут принять участие;
- Вы должны подать заявку в соответствии с образцом в прикрепленном файле. Гугл форму Вакантный грант 2024 в обязательном порядке нужно заполнить правильно;
- Срок приема заявления до 15:00 26.07.2024;
Предупреждение: заявления, не соответствующие требованиям, не принимаются.
Скидки на платное отделение
Скидки для поступления на платное отделение в SDU University
Проходные баллы на платное отделение
Количество мест образовательных програм
Список специальностей
Проходные баллы на грант
Экзамен по английскому языку
Обучение в SDU University ведется на английском языке. Необходимый уровень английского языка для поступления в SDU University – Intermediate.
Если уровень английского языка абитуриента ниже нужного уровня, ему рекомендуется пройти английский язык как обязательный предмет или поступить по программе Foundation. Тест на определение уровня сдается в формате офлайн.
Специальный экзамен по педагогическим специальностям
1. Время сдачи документов на сдачу специального экзамена по педагогическим специальностям 09:00-12: 00.
2. Время сдачи специального экзамена на педагогические специальности 13: 00-15: 00.
3. Время публикации результатов специального экзамена по педагогическим специальностям 16: 00-18: 00.
Творческий экзамен на 2024-2025 учебный год по специальности Журналистика (ТВ и мультимедиа)
Процесс поступления
- ПОСЛЕ ШКОЛЫ
Правила поступления
Прием в SDU University на обучение на платной основе и по государственному гранту осуществляется на основании заявления граждан в соответствии с баллами сертификата, выданного по результатам Единого национального тестирования (ЕНТ)
Проходной балл для поступления по каждой специальности указан в документе по следующей ссылке.
Необходимые документы
1. Заполнить enroll.sdu.edu.kz;
2. Копия удостоверения личности;
3. Заявление о приеме;
4. Медицинская справка по форме №075 с флюорографией;
5. IELTS / сертификат SDU CEC (при наличии) или результат теста по английскому языку (проводится в СДУ);
6. Фотокарточки размером 3×4 (6 штук);
7. Аттестат с приложением или диплом об образовании с транскриптом;
8. Сертификат ЕНТ (электронная версия);
9. Сертификат о государственном гранте (при наличии);
10. Результаты специального экзамена (для поступающих на педагогические специальности);
11. Результат интервью с представителем школы (для выпускников колледжа);
12. Вопросы творческого экзамена по следующей ссылке;
13. Чек об оплате за Студенческий взнос (60 000 KZT).
14. Чек об оплате за обучение за 1 семестр (для студентов платного отделения)
15. Копия формы 063
- ПОСЛЕ КОЛЛЕДЖА
Правила поступления
Желающие обучаться в SDU University на государственном гранте в обязательном порядке должны пройти ЕНТ (Единое национальное тестирование). Распределение государственных грантов проводится на основе результатов ЕНТ. На конкурс грантов допускаются выпускники колледжа набравшие не менее 25 баллов, в том числе не менее 5-ти баллов по каждой дисциплине ЕНТ.
Абитуриенты, желающие поступить в университет после колледжа на родственную специальность, на платное обучение должны пройти специальное собеседование с представителями школы.
Родственные специальности указаны в документе по следующей ссылке.
Необходимые документы
1. Заполнить enroll.sdu.edu.kz;
2. Заявление о приеме;
3. Копия удостоверения личности;
4. Медицинская справка 075 с флюрографией;
5. Диплом и приложение;
6. Фото 3×4 (6 шт.);
7. Квитанция студенческого взноса (60 000 тг.);
8. Договор;
9. Сертификат, определяющий уровень языка (IELTS, SDU placement test и др.);
10. Протокол собеседования (выдается в СДУ);
11. Свидетельство государственного гранта (при наличии);
12. Квитанция об оплате за 1 семестр;
13. Результаты педагогического теста (на педагогические специальности);
14. Сертификат на скидку
15. Копия формы 063
Важные даты
Прием документов на платное отделение
Экзамен по педагогическим специальностям
Прием документов на творческий экзамен по специальности “Журналистика”
Творческий экзамен по специальности “Журналистика”
Прием документов на государственный образовательный грант
Онлайн подача документов
Для зачисления в университет необходимо подать документы в онлайн режиме. Для этого абитуриенту требуется загрузить электронные версии необходимых документов и заполнить необходимые данные. Инструкцию по заполнению заявки онлайн можно посмотреть здесь.
Гранты и скидки
Государственный грант – это финансирование, которое выделяет государство для вашего образования. Гранты распределяет только МОН РК, а вузы лишь принимают ваши документы, чтобы вы участвовали в конкурсе грантов.
| Название группы | Количество государственных грантов | Полное обучение | Сокращённое обучение | Образовательные программы | |||||||
| В 001 | Педагогика и психология | 266 | 365 | 30 | 6В01101 Педагогика және психология | ||||||
| В 003 | Педагогика и методика начального обучения | 711 | 550 | 80 | 6B01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі | ||||||
| В 009 | Подготовка учителей математики | 1037 | 1150 | 6B01501 Математика (педагогикалық) | |||||||
| B 010 | Подготовка учителей физики | 444 | 444 | 6B01503 Физика-Информатика | |||||||
| В 012 | Подготовка учителей химии | 543 | 444 | 6В01502 Химия-Биология | |||||||
| В 015 | Подготовка учителей по гуманитарным предметам | 444 | 368 | 6В01601 Тарих | |||||||
| В 016 | Подготовка учителей казахского языка и литературы | 790 | 600 | 6B01701 Қазақ тілі және әдебиеті | |||||||
| В 018 | Подготовка учителей иностранного языка | 790 | 660 | 6В01702 Екі шет тілі | |||||||
| В 019 | Подготовка социальных педагогов | 494 | 332 | 6В01801 Құндылықтарға негізделген әлеуметтік педагогика | |||||||
| В 036 | Переводческое дело | 203 | 170 | 6В02302 Аударма ісі | |||||||
| В 037 | Филология | 168 | 165 | 6В02304 Қолданбалы филология | |||||||
| B011 | Подготовка учителей информатики | 839 | 644 | 6B01504 Информатика | |||||||
| B017 | Подготовка учителей русского языка и литературы | 741 | 550 | 6B01707 Орыс тілі мен әдебиеті | |||||||
| В 042 | Журналистика и репортерское дело | 238 | 259 | 6B03201 Журналистика (ТВ және мультимедиа) – KZ 6B03201 Журналистика (ТВ және мультимедиа) – EN | |||||||
| В 044 | Менеджмент и управление | 344 | 309 | 6В04102 Менеджмент | |||||||
| В 045 | Аудит и налогообложение | 137 | 130 | 6В04103 Есеп және аудит | |||||||
| В 046 | Финансы, экономика, банковское и страховое дело | 393 | 287 | 6В04104 Қаржы 6В04101 Экономика | |||||||
| В 047 | Маркетинг и реклама | 99 | 200 | 6В04105 Маркетинг | |||||||
| В 049 | Право | 152 | 200 |
| |||||||
| B140 | Международные отношения и дипломатия | 166 | 161 | 6B03101 Халықаралық қатынастар | |||||||
| B041 | Психология | 238 | 240 | 6В03103 Қолданбалы психология | |||||||
| В 055 | Математика и статистика | 938 | 901 | 6B05401 Ғылыми Математика 6B05402 Статистика және деректер ғылымы | |||||||
| В 057 | Информационные технологии | 4800 | 4602 | 300 |
|
Государственные гранты распределяются на конкурсной основе в зависимости от количество набранных баллов.
| № | Льготы и скидки по программам Бакалавриата на 2026–2027 учебный год | % | Кол-во | Специальность | Предмет ЕНТ | Подтверждающий документ | Вид льготы |
| 1 | Победители олимпиады SPT 2026 по кластерам | 100 | 27 | Все специальности по кластерам | Соответствие кластеру | Сертификат | Поощрительная |
| 2 | Победители олимпиады ISPT 2026 на уровне страны | 100 | 30 | Только иностранные граждане — все специальности | Собеседование | Протокол соревнования и собеседования | Поощрительная |
| 3 | Победители AIFC Olympiad in Economics 2026 | 100 | 1 | 6B04101 Экономика | Математика – География | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 4 | Победители Дарын – CAFC 2026 | 100 | 2 | 6B06102 Компьютерные науки 6B01504 Информатика | Математика – Информатика | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 5 | Победители олимпиады «Жарқын болашақ» | 100 | 1 | 6B01701 Казахский язык и литература 6B02304 Прикладная филология | Казахский язык – Казахская литература | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 6 | Победители лиги КВН «Көңілді Тапқырлар» | 100 | 3 | Все специальности (кроме кафедры Экономики и Бизнеса) | Все | Сертификат и протокол соревнования | Социальная |
| 7 | Победители олимпиады «Журналист болғым келеді» | 100 | 1 | 6B03205 Мультимедиа и AI журналистика | Творческий экзамен | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 8 | Призёры олимпиады по робототехнике «Infomatrix» | 100 | 3 | 6B01504 Информатика (1) 6B01505 Физика (1) 6B06102 Компьютерные науки (1) | Математика – Информатика, Математика – Физика | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 9 | Победители «SDU Law Olympiad» | 100 | 1 | 6B04203 Право государственного управления 6B04201 Прикладное право 6B04202 Международное право | Основы права – Всемирная история | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 10 | Республиканская олимпиада для сельских школьников по естественно-математическому направлению (Дарын) | 100 | 2 | 6B01301 Педагогика и методика начального обучения 6B01501 Математика (педагогика) | Биология – География Математика-Физика | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 11 | Республиканская олимпиада для сельских школьников по гуманитарным предметам (Дарын) | 100 | 1 | 6B01701 Казахский язык и литература | Казахский язык – Казахская литература | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 12 | Международная олимпиада им. Жаутыкова по естественно-математическому направлению | 100 | 2 | 6В01505 Физика 6В01504 Информатика (педагогика) | Математика-физика математика-информатика | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 13 | Победитель программы “Лидер XXI века” | 100 | 1 | Все специальности | Все | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 14 | Республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам | 100 | 3 | 6B01301 Педагогика и методика начального обучения 6B01501 Математика (педагогика) 6B01506 Химия | Биология-География Математика-Физика Химия-Биология | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 15 | Республиканская олимпиада по казахскому языку «Ана тілі» | 100 | 1 | 6В01701 Казахский язык и литература | Казахский язык – Казахская литература | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 16 | Призёры олимпиады по робототехнике «Infomatrix» | 50 | 3 | 6B01504 Информатика (1) 6B01505 Физика (1) 6B06102 Компьютерные науки (1) | Математика – Информатика, Математика – Физика | Сертификат и протокол соревнования | Поощрительная |
| 17 | Призёры олимпиады SPT 2026 | 50 | 27 | Все специальности по кластерам | Все | Сертификат | Поощрительная |
| 18 | Призёры олимпиады ISPT 2026 | 50 | 90 | Все специальности для иностранных граждан | Все | Сертификат | Поощрительная |
| 19 | Лучший студент по специальности (в процессе обучения) | 50 | – | Все специальности | Все | Успеваемость (GPA) | Поощрительная |
| 20 | Призёры олимпиады «Журналист болғым келеді» | 50 | 1 | 6B03205 Мультимедиа и AI журналистика | Творческий экзамен | Сертификат и грамота участника | Поощрительная |
| 21 | Призёры «SDU Law Olympiad» | 50 | 1 | 6B04203 Право государственного управления 6B04201 Прикладное право 6B04202 Международное право | Основы права – Всемирная история | Сертификат и грамота участника | Поощрительная |
| 22 | Студентам-сиротам (без отца и матери) | 40 | – | Все специальности | Все | Подтверждающие документы / Решение административного совета | Социальная |
| 23 | Студентам, оба родителя / опекуна которых являются инвалидами 1 или 2 группы | 40 | – | Все специальности | Все | Подтверждающие документы / Решение административного совета | Социальная |
| 24 | Призёры олимпиады SPT 2026 | 30 | 27 | Все специальности по кластерам | Все | Сертификат | Поощрительная |
| 25 | Призёры олимпиады «Журналист болғым келеді» | 30 | 1 | 6B03205 Мультимедиа и AI журналистика | Творческий экзамен | Сертификат и грамота участника | Поощрительная |
| 26 | Призёры «SDU Law Olympiad» | 30 | 1 | 6B04203 Право государственного управления 6B04201 Прикладное право 6B04202 Международное право | Основы права – Всемирная история | Сертификат и грамота участника | Поощрительная |
| 27 | Early Bird January | 25 | – | Все специальности | Все | Сертификат / справка | Поощрительная |
| 28 | Призёры олимпиады SPT 2026 | 15 | 225 | Все специальности по кластерам | Все | Сертификат | Поощрительная |
| 29 | Early Bird March | 15 | – | Все специальности | Все | Сертификат / справка | Поощрительная |
| № | Льготы по программам Бакалавриата на 2026–2027 учебный год | % | Кол-во | Специальность | Предмет ЕНТ | Подтверждающий документ | Вид льготы |
| 1 | Выпускники партнёрских организаций за рубежом | 25 | – | Все специальности | Все | Диплом | Партнёрская |
| 2 | Выпускники Жамбылского инновационного высшего колледжа | 20 | – | Все специальности | Все | Диплом | Партнёрская |
| 3 | Выпускники образовательного центра «Достық» | 10 | – | Все специальности | Все | Сертификат / Справка | Партнёрская |
| 4 | Выпускники Dostyq School | 10 | – | Все специальности | Все | Аттестат | Партнёрская |
| 5 | Выпускники Dostyq Online | 10 | – | Все специальности | Все | Сертификат / Справка | Партнёрская |
| 6 | Выпускники образовательного центра «Unidem» | 10 | – | Все специальности | Все | Сертификат / Справка | Партнёрская |
| 7 | Выпускники образовательного центра «Edtech» | 10 | – | Все специальности | Все | Сертификат / Справка | Партнёрская |
| 8 | Выпускники образовательного центра «Kursant» | 10 | – | Все специальности | Все | Сертификат / Справка | Партнёрская |
| 9 | Выпускники Kursant School | 10 | – | Все специальности | Все | Аттестат | Партнёрская |
| 10 | Выпускники образовательного центра «Juz40» | 10 | – | Все специальности | Все | Сертификат / Справка | Партнёрская |
| 11 | Выпускники школы-лицея «NURORDA» | 10 | – | Все специальности | Все | Аттестат | Партнёрская |
| 12 | Выпускники школы-лицея «Нұрорда» г. Өскемен | 10 | – | Все специальности | Все | Аттестат | Партнёрская |
| 13 | Выпускники международной школы «Spectrum» | 10 | – | Все специальности | Все | Аттестат | Партнёрская |
| 14 | Выпускники школы-интерната «SDL» | 10 | – | Все специальности | Все | Аттестат | Партнёрская |
| 15 | Выпускники международной школы «Galaxy» | 10 | – | Все специальности | Все | Аттестат | Партнёрская |
| 16 | Выпускники школы-интерната «Кемел Білім» | 10 | – | Все специальности | Все | Аттестат | Партнёрская |
| 17 | Выпускники школы-лицея «SilkWay» | 10 | – | Все специальности | Все | Аттестат | Партнёрская |
| 18 | Выпускники лицеев «Білім-Инновация» | 10 | – | Все специальности | Все | Аттестат | Партнёрская |
| 19 | Выпускники AIS (Aktau International School) | 10 | – | Все специальности | Все | Аттестат | Партнёрская |
| 20 | Выпускники 125 High School* | 10 | – | Все специальности | Все | Сертификат / Справка | Партнёрская |
| 21 | Выпускники JOO High School* | 10 | – | Все специальности | Все | Сертификат / Справка | Партнёрская |
| 22 | Выпускники Innoverse High School* | 10 | – | Все специальности | Все | Сертификат / Справка | Партнёрская |
| 23 | Выпускники Farabi International School* | 10 | – | Все специальности | Все | Сертификат / Справка | Партнёрская |
- Указанные льготы предоставляются только на основную стоимость обучения. Пересдачи (Retake / Upgrade) и прочие дополнительные услуги (например, языковые дисциплины, проживание в общежитии и питание) оплачиваются по полному прайсу.
- Все льготы, за исключением социальных и партнёрских, предоставляются при условии сохранения показателя GPA не ниже 2,75 по итогам каждого учебного года.
- Обучающиеся, имеющие право на вышеуказанные льготы, обязаны подать заявления и соответствующие документы в офис-регистратора не позднее окончания первых 2 недель текущего семестра. Принятые от обучающихся заявления передаются в администрацию после регистрации в офисе-регистраторе. После рассмотрения издаётся приказ о предоставлении льготы.
| Список скидок предоставляемых по результатам ЕНТ на 2026–2027 учебный год | |||
| № | Программы Бакалавриата | Показатель ЕНТ | Размер льготы % |
| Школа социальных наук, бизнеса и права | |||
| 1 | 6B03205 Мультимедиа и AI журналистика | 116 и выше | 5 % |
| 121 и выше | 10 % | ||
| 2 | 6В04203 Право государственного управления | 91 и выше | 5 % |
| 101 и выше | 10 % | ||
| 3 | 6B03103 Прикладная психология | 91 и выше | 5 % |
| 101 и выше | 10 % | ||
| Школа образования и гуманитарных наук | |||
| 1 | 6B02302 Переводческое дело | 101 и выше | 5 % |
| 111 и выше | 10 % | ||
| 2 | 6B01702 Иностранный язык: два иностранных языка | 111 и выше | 5 % |
| 121 и выше | 10 % | ||
| 3 | 6B01601 История | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 4 | 6B01301 Педагогика и методика начального обучения | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 5 | 6B01101 Педагогика и психология | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 6 | 6B01802 Социальная педагогика | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 7 | 6B02304 Прикладная филология | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 8 | 6В01504 Информатика | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 9 | 6B01707 Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| Школа информационных технологий и прикладной математики | |||
| 1 | 6B06101 Информационные системы | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 2 | 6B06102 Компьютерные науки | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 3 | 6B06103 Математическое и компьютерное моделирование | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 4 | 6B01501 Математика | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 5 | 6B06104 Мультимедийные науки | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 6 | 6B05402 Статистика и наука о данных | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
| 7 | 6B06105 Программное обеспечение | 91 и выше | 10 % |
| 101 и выше | 15 % | ||
Дом студентов
- Заявки принимаются до 25 августа.
- Заcеление в дом студентов - 28 августа.
- Места в доме студентов ограничены. При распределении мест приоритет дается студентам 1-курса. Студенты 2, 3 и 4 курсов могут подавать заявления после 25 августa.
Список документов
- Фотокарточки размером 3х4 (2 шт);
- Копия медицинской справки по форме №075;
- Копия удостоверения личности;
- Копия квитанции об оплате.
Реквизиты
Образование
Учреждение SDU University
040900, Алматинская обл., г.Каскелен, ул. Абылай хана, 1/1.
БИН: 960240000550
IBAN: KZ626017131000023797 (KZT)
IBAN: KZ146017131000031160 (USD)
IBAN: KZ696017131000039094 (EUR)
IBAN: KZ466017131000050469 (RUB)
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Проживание
ТОО «Dorm-Service»
040900, Алматинская обл., г.Каскелен, ул.Абылай хана, 1/1.
БИН: 110440021346
IBAN: KZ626017131000016522 (KZT)
IBAN: KZ436018771000196911 (USD)
БИК: HSBKKZKX
КБе 17
КНП – 872
АО «Народный Банк Казахстана»
Реквизиты
Образование
Учреждение SDU University
040900, Алматинская обл., г.Каскелен, ул. Абылай хана, 1/1.
БИН: 960240000550
IBAN: KZ626017131000023797 (KZT)
IBAN: KZ146017131000031160 (USD)
IBAN: KZ696017131000039094 (EUR)
IBAN: KZ466017131000050469 (RUB)
БИК: HSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»
Проживание
ТОО «Dorm-Service»
040900, Алматинская обл., г.Каскелен, ул.Абылай хана, 1/1.
БИН: 110440021346
IBAN: KZ626017131000016522 (KZT)
IBAN: KZ436018771000196911 (USD)
КБе 17
КНП – 872
АО “Народный Банк Казахстана”
Стоимость обучения
Стоимость обучения для абитуриентов в 2026- 2027 учебном году
При зачислении в университет и подписании договора необходимо произвести следующие оплаты:
1. Оплата за первый семестр обучения (не менее 50% от годовой стоимости обучения);
2. Студенческий взнос — 60 000 тенге (оплачивается один раз за 4 года обучения).
* Обладатели гранта не освобождаются от оплаты студенческого взноса.
FAQ
Государственный грант – это финансирование, которое выделяет государство для вашего образования. Университеты не занимаются распределением грантов. Гранты распределяет только МОН РК, а вузы лишь принимают ваши документы, чтобы вы участвовали в конкурсе грантов. Соответственно, все абитуриенты и университеты участвуют в одном общем конкурсе и правила для всех одинаковые.
Подавать заявку на участие в конкурсе госгрантов вы можете в любом казахстанском вузе. Но мы рекомендуем подать документы сразу в тот вуз, куда больше всего хотите поступить, чтобы в случае поступления ваши документы оставались в выбранном вами вузе.
В конкурсе государственных грантов учитываются ваши баллы ЕНТ за июнь. Для подачи на грант вам необходимо сдать документы в приемную комиссию SDU в период 13-20 июля и заполнить бланк, указав группу специальностей и вуз. Это можно сделать и в онлайн, и в оффлайн режиме.
Выиграв грант в группе, вы выбираете ту специальность, которая есть в SDU. Например, по группе образовательных программ «Информационные технологии» в SDU есть 3 специальности – Информационные системы, Компьютерные науки и Математическое и компьютерное моделирование. Можно выбрать одну из них.
Обучаясь по госгранту, вы получаете возможность учиться в выбранном вузе бесплатно и получать ежемесячную стипендию. А после окончания вуза обязываетесь отработать в Казахстане по своей специальности.
Определенного балла для поступления на грант или в определенный вуз просто не бывает, так как гранты распределяют на конкурсной основе. Ваши шансы напрямую зависят от того, сколько абитуриентов выбрали ту же специальность, что и вы и с какими баллами они участвуют в конкурсе. А проходной балл – это баллы последнего абитуриента в списке поступивших на грант. Вы можете посмотреть статистику прошлых лет на сайте Национального Центра Тестирования и примерно оценить ваши шансы.
Обучение проходит на английском языке. Специальность «Право» ведется на казахском и русском языках, также на специальности «Журналистика» есть группы с казахским языком обучения. А специальность «Казахский язык и литература» ведется только на казахском языке. Все остальные программы ведутся только на английском языке. Необходимый уровень – Intermediate.
Да, ежегодно около 100 студентов 2-3 курсов отправляются в зарубежные вузы по своей специальности на один семестр. Отбор проходит на конкурсной основе. Подробнее здесь.
В SDU University особое внимание уделяется социальному развитию студента. Работают 35 студенческих организации по самым разным направлениям. Подробнее здесь.
99% наших выпускников успешно трудоустраиваются в топовые компании после получения диплома. Наши студенты уже на 3-4 курсах частично работают в рамках специальной программы «Beta Career» и начинают свою карьерную путь.
Выпускник SDU по окончании получает диплом государственного образца, который выдается Министерством образования и науки РК.
Контакты
- Приемная комиссия
admissions@sdu.edu.kz
- Международные студенты
intadmissions@sdu.edu.kz
- Перевод с другого ВУЗа
transfer@sdu.edu.kz