- Добро пожаловать
- О школе
- Обращение декана
- Программы
- Бакалавриат
- Химия
- Химия – Биология
- Физика
- Информатика
- Математика
- Переводческое дело
- Два иностранных языка
- Прикладная филология
- Педагогика и Психология
- Педагогика и методика начального обучения
- Социальная педагогика
- Казахский язык и литература
- История
- Русский язык и литература в школах с русским и нерусским языками обучения (IP)
- Магистратура
- Докторантура
- Бакалавриат
- Конференция
- Наши контакты
Биология
Степень
Бакалавр педагогики
Продолжительность
4 года
Грантқа түсу шекті балл
115
Ақылы бөлімге түсу шекті балл
75
ECTS
240
STEM Leader
3D printing, electronics, robotics
IB Educator
Certificates program
Образовательная программа направлена на подготовку компетентных педагогов биологии, обладающих глубокими предметными знаниями в области наук о жизни, развитой педагогической компетентностью и устойчивой готовностью к непрерывному профессиональному развитию, способных планировать и проводить самостоятельные научные исследования, критически анализировать биологическую и научно-педагогическую литературу, а также проектировать технологически насыщенные и инклюзивные стратегии обучения на основе междисциплинарного и исследовательского подхода. Выпускники программы готовы осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в соответствии с современными научными, этическими и образовательными стандартами, выявляя и целенаправленно устраняя пробелы в понимании обучающихся и способствуя формированию научно грамотных, критически мыслящих и социально ответственных граждан.
- Проявлять ответственность, инициативность и готовность к самостоятельному профессиональному развитию и обучению на протяжении всей жизни.
- Объяснять взаимосвязи биологии с другими естественными науками, формируя междисциплинарное понимание живых систем и обосновывая их значение в реальных условиях.
- Систематизировать биологические явления и образовательные теории, связывая предметные знания по биологии с фундаментальными педагогическими концепциями эффективного преподавания.
- Планировать, проводить и представлять результаты самостоятельных экспериментальных исследований в области биологии в соответствии со стандартами и этическими нормами научной деятельности.
- Разрабатывать и применять технологии-ориентированные образовательные стратегии с использованием современных цифровых инструментов для повышения эффективности обучения.
- Анализировать современные биологические исследования и научно-педагогическую литературу, критически оценивая влияние достижений наук о жизни на практику преподавания биологии.
- Различать научно обоснованные биологические знания и распространенные заблуждения обучающихся, выявлять пробелы в понимании и применять целенаправленные педагогические стратегии для их устранения.
- Оценивать качество и эффективность образовательных программ по биологии, учебно-методических материалов и педагогической деятельности в соответствии с научными, педагогическими и этическими стандартами.
- Проектировать инновационные исследовательски ориентированные научные работы интегрирующие научную грамотность, социальную значимость и инклюзивные педагогические подходы.
|
AE – Area elective |
||||||
| code | title | th | pr | cr | ects | term |
| BIO 101 | Introduction to general biology | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| BIO 102 | Terminology in Biology | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| MDE 161 | Еconomy | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 162 | Law | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 163 | Fundamentals of anti-corruption culture | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 164 | Ecology and sustainable development | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 166 | Еntrepreneurship | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 289 | Financial literacy | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| PED 108 | Academic English | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| PED 335 | Professional Oriented Foreign Language(CLIL) | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| BIO 203 | Biodiversity & Conservation | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| BIO 204 | Quantitative Biodiversity Analysis | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| BIO 208 | Organization of inclusive laboratory works | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| PED 488 | Inclusive Education | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 |
| BIO 308 | Human physiology | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| BIO 309 | Developmental biology | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| BIO 403 | AI Tools in Biology Education | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| BIO 404 | AI in Education | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| BIO 406 | Solving olympiad problems in biology | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| BIO 407 | Teaching Scientific Practices in AP Biology | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
|
NAE – Non-area elective |
||||||
| code | title | th | pr | cr | ects | term |
| MDE 103 | Foreign Language 1 (English for Academic Purposes – B1 level ) | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| MDE 104 | Foreign Language 1 (English for Academic Purposes – B2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| MDE 107 | Foreign Language 1 (English language – A1 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| MDE 109 | Foreign Language 1 (English language – A2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| MDE 156 | Foreign Language 1 (English for Academic Purposes – B1 level ) | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| MDE 157 | Foreign Language 1 (English for Academic Purposes – B2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| MDE 190 | Foreign Language 1 (English for Academic Purposes – B1 level ) | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| MDE 192 | Foreign Language 1 (English for Academic Purposes – B2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| MDE 195 | Foreign Language 1 (General English – A2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| MDE 199 | Foreign Language 1 (English for Academic Purposes – B2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| MDE 106 | Foreign Language 2 (English for Academic Purposes – B2+ level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| MDE 108 | Foreign Language 2 (English language – A1+ level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| MDE 110 | Foreign Language 2 (English language – A2+ level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| MDE 158 | Foreign Language 2 (English for Specific Purposes – B2+ level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| MDE 187 | Foreign Language 2 (English for Academic Purposes – B1+ level ) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| MDE 188 | Foreign Language 2 (English for Academic Purposes – B1+ level ) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| MDE 191 | Foreign Language 2 (English for Academic Purposes – B1+ level ) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| MDE 194 | Foreign Language 2 (English for Specific Purposes – B2+ level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| MDE 196 | Foreign Language 2 (English language – A2+ level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| MDE 200 | Foreign Language 2 (English for Specific Purposes – B2+ level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| MDE 011 | Kazakh Language 1 (A2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 021 | Russian Language 1 (А2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 111 | Kazakh Language 1 (А1 level/ for foreigners) | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 115 | Kazakh Language 1 (B2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 117 | Kazakh Language 1 (C1 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 121 | Russian Language 1 (А1 level/ for foreigners) | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 125 | Russian Language 1 (B2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 127 | Russian Language 1 (C1 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| MDE 012 | Kazakh Language 2 (B1 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| MDE 022 | Russian Language 2 (B1 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| MDE 114 | Kazakh Language 2 (B1 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| MDE 116 | Kazakh Language 2 (B2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| MDE 118 | Kazakh Language 2 (C1 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| MDE 124 | Russian Language 2 (B1 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| MDE 126 | Russian Language 2 (B2 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| MDE 128 | Russian Language 2 (C1 level) | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 |
|
RC – Requisite Courses |
|||||
| Code | Title | th | pr | cr | ects |
| MDE 001 | General English (A1 level) | 0 | 5 | 5 | 6 |
| MDE 002 | General English (A2 level) | 0 | 5 | 5 | 6 |
| MDE 003 | General English (B1 level) | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Semester 1 | |||||
| code | title | th | pr | cr | ects |
| BIO 103 | Laboratory Methodology in Biology | 1 | 2 | 2 | 4 |
| BIO 104 | General chemistry | 1 | 2 | 3 | 4 |
| MDE 153 | Module of Social and Political Knowledge (Cultural Studies) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MDE 154 | Module of Social and Political Knowledge (Psychology) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MDE 287 | Community engagement and value based Society 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MDE 291 | Physical Education 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PED 137 | Mathematics | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO XXX | * [ AE ] Area Elective Course (BIO 101, BIO 102) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| MDE XXX | * [ NAE ] Foreign language 1 (MDE 103, MDE 104, MDE 107, MDE 109, MDE 156, MDE 157, MDE 190, MDE 192, MDE 195, MDE 197, MDE 199) | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Local Credit | ECTS |
| Theoretical course:16 | Theoretical course:27 |
| Non Theoretical course:2 | Non Theoretical course:3. |
| Sum: 18 | Sum: 30 |
| Semester 2 | |||||
| code | title | th | pr | cr | ects |
| BIO 105 | Educational (Introductory) Practice | 0 | 2 | 1 | 3 |
| BIO 106 | Plant Anatomy and Physiology | 1 | 2 | 3 | 4 |
| BIO 107 | Pedagogy | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO 108 | Animal Anatomy and Physiology | 1 | 2 | 3 | 5 |
| MDE 171 | History of Kazakhstan | 2 | 1 | 3 | 5 |
| MDE 288 | Community engagement and value based Society 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MDE 292 | Physical Education 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MDE XXX | * [ NAE ] Foreign language 2 (MDE 191, MDE 194, MDE 106, MDE 108, MDE 110, MDE 158, MDE 187, MDE 188, MDE 196, MDE 198, MDE 200) | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Local Credit | ECTS |
| Theoretical course:13 | Theoretical course:20 |
| Non Theoretical course:5 | Non Theoretical course:10. |
| Sum: 18 | Sum: 30 |
| Semester 3 | |||||
| code | title | th | pr | cr | ects |
| BIO 201 | Microbiology | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO 202 | Cell biology | 1 | 2 | 3 | 4 |
| MDE 151 | Module of Social and Political Knowledge (Political Science) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MDE 152 | Module of Social and Political Knowledge (Sociology) | 1 | 0 | 1 | 2 |
| MDE 293 | Physical Education 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| MDE XXX | * [ NAE ] Kazakh Language 1 / Russian Language 1 (MDE 011, MDE 021, MDE 111, MDE 113, MDE 115, MDE 117, MDE 121, MDE 123, MDE 125, MDE 127) | 0 | 3 | 3 | 5 |
| MDE XXX | * [ AE ] Area Elective Course (MDE 161, MDE 162, MDE 166, MDE 289) | 2 | 1 | 3 | 5 |
| PED XXX | * [ AE ] Area Elective Course (PED 335, PED 108) | 0 | 3 | 3 | 5 |
| Local Credit | ECTS |
| Theoretical course:17 | Theoretical course:28 |
| Non Theoretical course:1 | Non Theoretical course:2. |
| Sum: 18 | Sum: 30 |
| code | title | th | pr | cr | ects |
| BIO 205 | Pscycological and Educational Practice | 0 | 2 | 1 | 2 |
| BIO 206 | Taxonomy and Evolution of Organisms | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO 207 | Biological field practice | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MDE 173 | Information and Communication Technologies (AI Enhanced) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| MDE 294 | Physical Education 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| BIO XXX | * [ AE ] Area Elective Course (BIO 203, BIO 204) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| MDE XXX | * [ NAE ] Kazakh Language 2/Russian language 2 (MDE 012, MDE 022, MDE 112, MDE 114, MDE 116,MDE 118, MDE 122, MDE 124, MDE 126, MDE 128) | 0 | 3 | 3 | 5 |
| XXX XXX | * [ AE ] Area Elective Course (PED 488, BIO 208) | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Local Credit | ECTS |
| Theoretical course:15 | Theoretical course:25 |
| Non Theoretical course:3 | Non Theoretical course:5. |
| Sum: 18 | Sum: 30 |
| Semester 6 | |||||
| code | title | th | pr | cr | ects |
| BIO 306 | Research analysis in biology | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO 307 | Educational Practice 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| BIO 310 | Criteria-based assessment technology | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO 311 | Biotechnology | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO 312 | Molecular biology | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO XXX | * [ AE ] Area Elective Course (BIO 308, BIO 309) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Local Credit | ECTS |
| Theoretical course:15 | Theoretical course:25 |
| Non Theoretical course:2 | Non Theoretical course:5. |
| Sum: 17 | Sum: 30 |
| Semester 7 | |||||
| code | title | th | pr | cr | ects |
| BIO 401 | Bioinformatics | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO 402 | PBL in Biology education | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO 405 | Educational Leadership and management | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO 408 | Research Methods in Biology Education | 2 | 1 | 3 | 5 |
| BIO XXX | * [ AE ] Area Elective Course (BIO 406, BIO 407) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| BIO XXX | * [ AE ] Area Elective Course (BIO 403, BIO 404) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Local Credit | ECTS |
| Theoretical course:18 | Theoretical course:30 |
| Non Theoretical course:0 | Non Theoretical course:0. |
| Sum: 18 | Sum: 30 |
| Semester 8 | |||||
| code | title | th | pr | cr | ects |
| BIO 409 | Pre-graduation practicum | 0 | 3 | 3 | 5 |
| BIO 410 | Biology research practicum | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BIO 411 | Professional teaching practice | 0 | 15 | 15 | 15 |
| PED 682 | Writing and defense of the thesis (project) | 0 | 4 | 4 | 8 |
Большинство наших выпускников преподают в престижных частных и государственный учебных заведениях. Некоторые наши выпускники работают в таких сферах, как информационные технологии и бизнесе (научные исследования). Наши выпускники продолжают обучение, поступая на докторантуру в лучшие ВУЗы Казахстана и мира по направлениям химии, биологии, естесственных наук.
