Мультимедиялық ғылымдар
Деңгей
Мультимелиядық ғылымдар бакалавры
Ұзақтығы
4 жыл
Грантқа түсу шекті балл
120
Ақылы бөлімге түсу шекті балл
50
ECTS
240
Талап етілетін ағылшын тіл деңгейі
B1 (Intermediate)
«Мультимедиялық ғылымдар бағдарламасының мақсаты – «Графикалық дизайн», «Ойын әзірлеу» және «Өнеркәсіптік дизайн» бағыттар бойынша шығармашылық индустрия үшін көп салалы мамандарды дайындау және студенттерге негізгі принциптерді берік меңгеру, дизайнға қатысты түсінік пен перспективаның жан-жақтылығын, оқуды жалғастыру әдетін және оқуға тиянақты және жүйелі көзқарастың күшін беру.
- Бәсекеге қабілетті кәсіби дағдыларды көрсетеді және кәсіби дағдыларды меңгеру арқылы еңбек нарығына шығуға қабілетті;
- Бәсекеге қабілетті кәсіби дағдыларды көрсетеді және кәсіби дағдыларды меңгеру арқылы еңбек нарығына шығуға қабілетті;
- Дизайнға кіріспе арқылы дизайн принциптерін түсінеді: эстетика, функционалдылық және эргономика;
- Жобалау процестерін талдайды және дизайн процестерін ғылыми зерттреу арқылы өндіріс жүйелерін түсінеді;
- Өнер және дизайн бизнес-процестерін басқару арқылы аналитикалық дағдыларды, әлеуметтік дағдыларды алады және бизнес-процестерді түсінеді;
- Дизайн, инженерия, материалдар, аналогтық және цифрлық модельдеу туралы білімді, сондай-ақ жылдам прототиптеу машиналарымен жұмыс істеу тәжірибесі арқылы озық дизайн жүйелері туралы түсінікті дамытады;
- Capstone мультидисплинарлық жобаларын іске асыру аясында алған білімдерін практикада қолдану қабілетін көрсетеді;
- Брендтің графикалық коммуникациясының толық гайд құруға, соның ішінде брендбук дизайнын, веб-сайттарды және өнімді пайдаланушылардың портретін 2D редакторларында жұмыс істеудің қатаң дағдыларын үйрену және курстың соңғы жобаларын іске асыру арқылы жасауға қабілетті;
- Figma бағдарламасында қолданбалы жұмыс арқылы UI-UX жүйелерін жобалайды;
- 3D модельдеуден бастап Unity-де жобаларды жасауға дейін ойындарды әзірлеу процестерінің барлық кезеңдерін зерттеу арқылы ойындар жасайды;
- CAD/CAM машиналарымен, соның ішінде 3D принтермен, CNC фрезермен және лазерлік кесумен тікелей жұмыс істеу арқылы өндіріс үшін өнеркәсіптік процестер мен 3D модельдеудің негіздерін түсінеді;
- Қозғалыс қадағалау костюмін, хромакейді және тиісті бағдарламаны пайдалана отырып, мультимедиа зертханасында анимациялық жобалар жасау арқылы кинематографиялық анимация саласындағы жұмыс негіздерін түсінеді;
- Autodesk Revit, Recap және Fusion бағдарламаларымен жұмыс істеу арқылы BIM жүйелерін жобалайды;
- Artpreneurship бағдарламасында KPI жобаларды басқару жоспарымен жұмыс жасай отырып, шығармашылық жобаларды басқарады.
| Code | Course Title | ECTS | Hours th+pr+se | Type |
| MDE 291 | Physical Education 1 / Физическая культура 1 / Дене шынықтыру 1 | 2 | 0+1+0 | NAE |
| MDE 190/192 | Foreign Language 1 / Иностранный язык 1 / Шетел тілі 1 | 5 | 0+3+0 | NAE |
| MDE 171 | History of Kazakhstan / История Казахстана / Қазақстан тарихы | 5 | 2+1+0 | NAE |
| MMS 117 | Mathematics for Multimedia / Математика для мультимедиа | 4 | 0+3+0 | CS |
| MMS 101 | Computer Programming 1 / Компьютерное программирование 1 | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 102 | Introduction to Multimedia Computing / Введение в мультимедийные вычисления | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 103 | Fundamentals of Design / Основы дизайна / Дизайн негіздері | 5 | 1+2+0 | CS |
| MDE 160 | Community Engagement and Value Based Society 1 / Социальная вовлеченность 1 | 0 | 0+1+0 | NAE |
| Code | Course Title | ECTS | Hours th+pr+se | Type |
| MDE 292 | Physical Education 2 / Физическая культура 2 | 2 | 0+1+0 | NAE |
| MDE 191/194 | Foreign Language 2 / Иностранный язык 2 / Шетел тілі 2 | 5 | 0+3+0 | NAE |
| MDE 153 | Social & Political Knowledge: Cultural Studies / Культурология / Мәдениеттану | 2 | 1+0+0 | NAE |
| MMS 116 | Artificial Intelligence in Multimedia Design / ИИ в мультимедийном дизайне | 4 | 0+3+0 | CS |
| MMS 105 | Computer Programming 2 / Компьютерное программирование 2 | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 440 | Digital Marketing for Creative Industries / Цифровой маркетинг для креативных индустрий | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 115 | Graphic Design / Графический дизайн / Графикалық дизайн | 6 | 2+2+0 | CS |
| MDE 170 | Community Engagement and Value Based Society 2 / Социальная вовлеченность 2 | 0 | 0+1+0 | NAE |
| Code | Course Title | ECTS | Hours th+pr+se | Type |
| MDE 112–128 | Kazakh Language 1 / Казахский язык 1 OR Russian Language 1 / Русский язык 1 | 5 | 0+3+0 | NAE |
| MDE 293 | Physical Education 3 / Физическая культура 3 | 2 | 0+1+0 | NAE |
| MMS 108 | Information and Communication Technologies (in English) / ИКТ (на английском) | 5 | 1+2+0 | NAE |
| MDE 289 | Financial Literacy / Финансовая грамотность [NAE Elective: Economy / Law / Ecology / Anti-Corruption / Safety / Entrepreneurship] | 5 | 2+1+0 | NAE |
| MMS 421 | Artpreneurship / Артпредпринимательство / Арткәсіпкерлік | 5 | 2+2+0 | CS |
| MMS 202 | 3D Modeling / 3D моделирование / 3D модельдеу | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 410 | Industrial Design / Индустриальный дизайн [AE alt: MMS 204 – Illustration / Иллюстрация] | 5 | 1+2+0 | AE |
| Code | Course Title | ECTS | Hours th+pr+se | Type |
| MDE 112–128 | Kazakh Language 2 / Казахский язык 2 OR Russian Language 2 / Русский язык 2 | 5 | 0+3+0 | NAE |
| MDE 294 | Physical Education 4 / Физическая культура 4 | 2 | 0+1+0 | NAE |
| MDE 172 | Philosophy / Философия / Философия | 5 | 1+2+0 | NAE |
| MDE 152 | Social & Political Knowledge: Political Science / Политология / Саясаттану | 2 | 1+2+0 | NAE |
| MMS 112 | Design History, Theory and Criticism / История, теория и критика дизайна | 4 | 0+3+0 | CS |
| MMS 205 | 3D Animation / 3D анимация / 3D анимация | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 201 | 2D Animation: storyboard, storytelling, basics / 2D анимация [AE alt: MMS 314 – Character Design / Дизайн персонажей] | 5 | 1+2+0 | AE |
| Code | Course Title | ECTS | Hours th+pr+se | Type |
| MDE 151 | Social & Political Knowledge: Political Science / Политология | 2 | 1+0+0 | NAE |
| MDE 154 | Social & Political Knowledge: Psychology / Психология | 2 | 1+0+0 | NAE |
| MMS 302 | Multimedia Capstone Project and Research 1 / Мультимедийный Capstone проект 1 | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 301 | Visual Effects Design / Дизайн визуальных эффектов | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 203 | Photography and Video Production / Фотография и видеопроизводство | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 303 | Intro to Music Technologies / Введение в музыкальные технологии [AE alt: MMS 207 – Creative Projects Management / MMS 304 – Sound Design] | 6 | 2+2+0 | AE |
| MMS 305 | Introduction to Unity [AE alt: MMS 409 – Building Information Modeling / MMS 412 – GIS and Scanning Technologies] | 5 | 1+2+0 | AE |
| Code | Course Title | ECTS | Hours th+pr+se | Type |
| MMS 307 | UX/UI Design / UX/UI дизайн / UX/UI дизайны | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 308 | Engineering and Computer Graphics / Инженерная и компьютерная графика | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 309 | Multimedia Capstone Project and Research 2 / Мультимедийный Capstone проект 2 | 5 | 0+3+0 | CS |
| MMS 310 | Art for Games / Искусство для игр / Ойындарға арналған өнер | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 404 | Design for Manufacturing / Дизайн для промышленности | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 311 | Motion Design / Моушн дизайн [AE alt: MMS 407 – Architectural Visualization / MMS 312 – 3D Printing Technologies] | 5 | 1+2+0 | AE |
| Code | Course Title | ECTS | Hours th+pr+se | Type |
| MMS 401 | Extended Reality / Расширенная реальность / Кеңейтілген шындық | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 402 | Research Tools and Methods / Инструменты и методы исследования | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 403 | Game Development / Разработка игр / Ойындарды жасау | 5 | 1+2+0 | CS |
| MMS 313 | Internet of Things (IOT) [AE alt: MMS 408 – Jewelry Design / MMS 430 – Industrial Practice Beta Career 1] | 5 | 1+2+0 | AE |
| MMS 411 | Design for Performance and Interaction / Дизайн для перформанса [AE alt: MMS 431 – Industrial Practice Beta Career 2] | 5 | 1+2+0 | AE |
| MMS 405 | Mathematical Computation (Grasshopper) [AE alt: MMS 406 – Architectural Animation / MMS 432 – Industrial Practice Beta Career 3] | 5 | 1+2+0 | AE |
| Code | Course Title | ECTS | Hours th+pr+se | Type |
| MMS 426 | Senior Project / Выпускной проект / Дипломдық жоба | 10 | 0+6+0 | CS |
| MMS 428 | Start Ups / Стартапы / Стартаптар | 6 | 2+0+0 | CS |
| MMS 418 | Industrial Internship / Производственная практика [AE alt: MMS 420 – Pre-Diploma Practice / Преддипломная практика] | 6 | 2+0+0 | AE |
| MMS 422/424 | Diploma Thesis Defense OR Comprehensive Exam / Защита дипломной работы или комплексный экзамен | 8 | 5+0+0 | CS |
| Code | Course Title (EN / RU / KZ) | ECTS | Hours |
| MMS 410 | Industrial Design / Индустриальный дизайн [AE alt: MMS 204 – Illustration / Иллюстрация] | 5 | 1+2+0 |
| MMS 201 | 2D Animation: storyboard, storytelling, basics / 2D анимация [AE alt: MMS 314 – Character Design / Дизайн персонажей] | 5 | 1+2+0 |
| MMS 303 | Intro to Music Technologies / Введение в музыкальные технологии [AE alt: MMS 207 – Creative Projects Management / MMS 304 – Sound Design] | 6 | 2+2+0 |
| MMS 305 | Introduction to Unity [AE alt: MMS 409 – Building Information Modeling / MMS 412 – GIS and Scanning Technologies] | 5 | 1+2+0 |
| MMS 311 | Motion Design / Моушн дизайн [AE alt: MMS 407 – Architectural Visualization / MMS 312 – 3D Printing Technologies] | 5 | 1+2+0 |
| MMS 313 | Internet of Things (IOT) [AE alt: MMS 408 – Jewelry Design / MMS 430 – Industrial Practice Beta Career 1] | 5 | 1+2+0 |
| MMS 411 | Design for Performance and Interaction / Дизайн для перформанса [AE alt: MMS 431 – Industrial Practice Beta Career 2] | 5 | 1+2+0 |
| MMS 405 | Mathematical Computation (Grasshopper) [AE alt: MMS 406 – Architectural Animation / MMS 432 – Industrial Practice Beta Career 3] | 5 | 1+2+0 |
| MMS 418 | Industrial Internship / Производственная практика [AE alt: MMS 420 – Pre-Diploma Practice / Преддипломная практика] | 6 | 2+0+0 |
| Code | Course Title (EN / RU / KZ) | ECTS | Hours |
| MDE 291 | Physical Education 1 / Физическая культура 1 / Дене шынықтыру 1 | 2 | 0+1+0 |
| MDE 190/192 | Foreign Language 1 / Иностранный язык 1 / Шетел тілі 1 | 5 | 0+3+0 |
| MDE 171 | History of Kazakhstan / История Казахстана / Қазақстан тарихы | 5 | 2+1+0 |
| MDE 160 | Community Engagement and Value Based Society 1 / Социальная вовлеченность 1 | 0 | 0+1+0 |
| MDE 292 | Physical Education 2 / Физическая культура 2 | 2 | 0+1+0 |
| MDE 191/194 | Foreign Language 2 / Иностранный язык 2 / Шетел тілі 2 | 5 | 0+3+0 |
| MDE 153 | Social & Political Knowledge: Cultural Studies / Культурология / Мәдениеттану | 2 | 1+0+0 |
| MDE 170 | Community Engagement and Value Based Society 2 / Социальная вовлеченность 2 | 0 | 0+1+0 |
| MDE 112–128 | Kazakh Language 1 / Казахский язык 1 OR Russian Language 1 / Русский язык 1 | 5 | 0+3+0 |
| MDE 293 | Physical Education 3 / Физическая культура 3 | 2 | 0+1+0 |
| MMS 108 | Information and Communication Technologies (in English) / ИКТ (на английском) | 5 | 1+2+0 |
| MDE 289 | Financial Literacy / Финансовая грамотность [NAE Elective: Economy / Law / Ecology / Anti-Corruption / Safety / Entrepreneurship] | 5 | 2+1+0 |
| MDE 112–128 | Kazakh Language 2 / Казахский язык 2 OR Russian Language 2 / Русский язык 2 | 5 | 0+3+0 |
| MDE 294 | Physical Education 4 / Физическая культура 4 | 2 | 0+1+0 |
| MDE 172 | Philosophy / Философия / Философия | 5 | 1+2+0 |
| MDE 152 | Social & Political Knowledge: Political Science / Политология / Саясаттану | 2 | 1+2+0 |
| MDE 151 | Social & Political Knowledge: Political Science / Политология | 2 | 1+0+0 |
| MDE 154 | Social & Political Knowledge: Psychology / Психология | 2 | 1+0+0 |
Мультимедиялық ғылымдар бағдарламасының түлектері келесі мамандықтар бойынша жұмыс істейді:
- 3D дизайнер
- 3D / 2D аниматоры
- VFX суретшісі
- фильм редакторы
- графикалық дизайнер
- пайдаланушы интерфейсінің дизайнері (UX / UI)
- интернет заттарының инженері (IOT)
- сәулет және интерьер дизайны
- VR / AR әзірлеушісі
- ойын дизайнері
- ойын аниматоры
- ойын суретшісі
- ойын әзірлеушісі
Мультимедиялық ғылымдар бакалавры дәрежесін алғаннан кейін біздің түлектер осы салада жұмыс істей алады:
- киноиндустрия,
- анимациялық студиялар,
- ойын әзірлеушілер студиялары,
- жарнама,
- дизайн студиясы
- сәулет компаниялары
СДУ түлектері Google, Facebook, Microsoft сияқты Кремний алқабындағы ірі әлемдік компанияларында жұмыс істейді, сонымен қатар өздерінің стартаптарын ұйымдастырады.