Прикладная психология
Степень
Бакалавр социальных наук по Прикладной психологии
Продолжительность
4 года
Пороговый балл на платное отделение
50
ECTS
240
Требуемый уровень английского языка
B1 (Intermediate)
Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных эффективно применять психологические знания и методы в разнообразных практических сферах. Особое внимание уделяется развитию навыков аналитической работы и решению психологических проблем в различных социальных и культурных контекстах, а также формированию умений междисциплинарного сотрудничества и этичного использования психологических знаний в профессиональной деятельности.
- Владение базовыми знаниями в области естественнонаучных (социальных, гуманитарных, политических, экономических) дисциплин, способствующих формированию высокообразованной личности с широким кругозором и культурой мышления, и базовой подготовкой со знанием турецкого, английского и казахского/русского языков;
- Демонстрировать понимание себя, других и общества, а также знакомство и понимание основных концептов, теоретических взглядов, исторических тенденций и ряда методов исследования, подходов, доказательств, интерпретаций и приложений для анализа психологии индивида, общества и культур;
- Понимание и уважение сложности социокультурного разнообразия и контекста; разделять ценности, способствующие развитию инклюзивного общества;
- Применение навыков цифровой грамотности используя информационные и коммуникационные технологии, такие как интернет-ресурсы, облачные, мобильные и цифровые сервисы для поиска,
хранения и анализа данных и информации; - Анализирование концептуальные и исторические основы психологии как дисциплины, также понимать обширность и разнообразие психологии и ее потенциал воздействия на широкий спектр актуальных проблем;
- Соблюдение навыков профессиональной рефлексии, проектного менеджмента и навыки работы в команде;
- Умение генерировать и исследовать соответствующие психологические гипотезы и исследовательские вопросы, опираясь на соответствующую теорию, исследования и практику, проектировать исследования (количественные, качественные, смешанные методы) и собирать оригинальные данные. Применять различные методы исследования, такие как эксперименты, наблюдения, анкетирование, психометрические тесты, интервью, фокус-группы, творческие методы или анализ вторичных данных;
- Проявление умения эффективно общаться как устно, так и письменно в различных социальных, профессиональных и академических сферах. Ясно и четко излагать свои мысли и знания как специалистам, так и непрофессионалам;
- Знание и применение международных и национальных стандартов профессиональной этики в психологии. Распространять и применять психологические знания этично, профессионально и безопасно к решению актуальных локальных и глобальных проблем, как в исследовательской, так и практической сферах.
1 семестр | |||||
Код по порталу | Наименование дисциплины | ECTS | Аудиторные часы | Форма контроля | Результат обучения |
PSYC 101 | История психологии в Казахстане | 5 | 2+1+0 | Экзамен | ОН 5/ РО 5/ LO 5 |
PSYC 102 | Введение в психологию | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 5/ РО 5/ LO 5 |
MDE 291 | Физическая культура 1 | 2 | 0+1+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
MDE 103, MDE 104, MDE 107, MDE 109, MDE 156, MDE 157, MDE 190, MDE 192, MDE 195, MDE 197, MDE 199 | Иностранный язык 1 | 5 | 0+3+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
MDE 283, MDE 285 | Турецкий язык 1 | 4 | 0+3+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 |
PSYC 103 | Академическое письмо и исследовательские навыки | 5 | 2+1+0 | Экзамен | ОН 10/ РО 10/ LO 10 |
MDE 153 | Модуль социально-политических знаний (культурология) | 2 | 1+0+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
MDE 154 | Модуль социально-политических знаний (психология) | 2 | 1+0+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
MDE 160 | Community engagement and value based Society 1 | 0 | 0+1+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
Итого | 30 |
2 семестр | |||||
Код по порталу | Наименование дисциплины | ECTS | Аудиторные часы | Форма контроля | Результат обучения |
MDE 292 | Физическая культура 2 | 2 | 0+1+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
MDE 002, MDE 191, MDE 194, MDE 106, MDE 108, MDE 110, MDE 158, MDE 187, MDE 188, MDE 196, MDE 198, MDE 200 | Иностранный язык 2 | 5 | 0+3+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
MDE 283, MDE 285 | Турецкий язык 2 | 4 | 0+3+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 |
PSYC 104 | Учебная практика | 5 | 2+1+0 | Задача | |
MDE 171 | История Казахстана | 5 | 2+1+0 | Национальный экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
PSYC 113 | Личность и аффективная наука I | 4 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 |
PSYC 106 | Возрастная психология и психология развития I | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 |
MDE 107 | Community engagement and value based Society 2 | 0 | 0+1+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
Итого | 30 |
3 семестр | |||||
Код по порталу | Наименование дисциплины | ECTS | Аудиторные часы | Форма контроля | Результат обучения |
MDE 111, MDE 113, MDE 115, MDE 117, MDE 121, MDE 123, MDE 125, MDE 127 | Казахский язык 1 / Русский язык 1 | 5 | 0+3+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
MDE 293 | Физическая культура 3 | 2 | 0+1+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
PSYC 224 | Введение в консультативную психологию | 4 | 0+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 ОН 11/ РО 11/ LO 11 |
MDE 151 | Модуль социально-политических знаний (политология) | 2 | 1+0+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
MDE 152 | Модуль социально-политических знаний (социология) | 2 | 1+0+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
PSYC 225 | Личность и аффективная наука ІІ | 4 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 4/ РО 4/ LO 4 |
PSYC 203 | Методы исследования в психологии I | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 9/ РО 9/ LO 9 ОН 11/ РО 11/ LO 11 |
PSYC 204 | Возрастная психология и психология развития II | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 6/ РО 6/ LO 6 |
Итого | 29 |
4 семестр | |||||
Наименование дисциплины | ECTS | Аудиторные часы | Форма контроля | Результат обучения | |
MDE 112, MDE 114, MDE 116, MDE 118, MDE 122, MDE 124, MDE 126, MDE 128 | Казахский язык 2 / Русский язык 2 | 5 | 0+3+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 |
MDE 294 | Физическая культура 4 | 2 | 0+1+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 |
PSYC 205 | Статистика в психологии | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 9/ РО 9/ LO 9 |
PSYC 206 | Социальная психология I | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 ОН 3/ РО 3/ LO 3 |
PSYC 207 | Экзистенциальная психотерапия | 4 | 0+2+0 | Экзамен | ОН 7/ РО 7/ LO 7 |
MDE 173 | Информационно-коммуникационные технологии (на английском языке) | 5 | 2+1+0 | Экзамен | ОН 4/ РО 4/ LO 4 |
PSYC 208 | Культурная психология I | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 ОН 3/ РО 3/ LO 3 |
Итого | 31 |
5 семестр | |||||
Код по порталу | Наименование дисциплины | ECTS | Аудиторные часы | Форма контроля | Результат обучения |
MDE 161 | Экономика | 5 | 2+1+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 |
MDE 163 | Основы антикоррупционной культуры | ||||
MDE 164 | Экология | ||||
MDE 165 | Основы безопасности жизнедеятельности | ||||
MDE 162 | Право | ||||
MAN 322 | Предпринимательство | ||||
MDE 289 | Финансовая грамотность | ||||
JUR 418 | Методы исследования | ||||
MDE 172 | Философия | 5 | 2+1+0 | Экзамен | ОН 1/ РО 1/ LO 1 |
PSYC 301 | Социальная психология II | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 ОН 3/ РО 3/ LO 3 |
PSYC 302 | Культурная психология II | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 ОН 3/ РО 3/ LO 3 |
PSYC 303 | Психология спорта и здоровья | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 ОН 7/ РО 7/ LO 7 |
PSYC 304 | Введение в судебную психологию | ||||
PSYC 305 | Поведенческая нейронаука I | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 ОН 6/ РО 6/ LO 6 |
Итого | 30 |
6 семестр | |||||
Код по порталу | Наименование дисциплины | ECTS | Аудиторные часы | Форма контроля | Результат обучения |
PSYC 306 | Психология в образовании | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 |
PSYC 307 | Поведенческая нейронаука II | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 |
PSYC 308 | Психологическая терапия | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 7/ РО 7/ LO 7 |
PSYC 309 | Патопсихология | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 ОН 6/ РО 6/ LO 6 |
PSYC 310 | Когнитивная нейронаука І | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 |
PSYC 311 | Клиническая психология | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 ОН 7/ РО 7/ LO 7 |
PSYC 312 | Организационная психология | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 2/ РО 2/ LO 2 ОН 7/ РО 7/ LO 7 |
Итого | 30 |
7 семестр | |||||
Код по порталу | Наимнование дисциплины | ECTS | Аудиторные часы | Форма контроля | Результат обучения |
PSYC 401 | Методы исследования в психологии II | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 9/ РО 9/ LO 9 ОН 11/ РО 11/ LO 11 |
PSYC 402 | Когнитивная нейронаука ІІ | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 7/ РО 7/ LO 7 |
PSYC 403 | Продвинутое консультирование | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 7/ РО 7/ LO 7 |
PSYC 404 | Психология семьи и супружеской пары | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 7/ РО 7/ LO 7 |
PSYC 405 | Исследования психологических травм | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 9/ РО 9/ LO 9 |
PSYC 406 | Продвинутая психологическая терапия | 5 | 1+2+0 | Экзамен | ОН 7/ РО 7/ LO 7 |
Итого | 30 |
8 семестр | |||||
Код по порталу | Наименование дисциплины | ECTS | Аудиторные часы | Форма контроля | Результат обучения |
PSYC 430 | Производственная практика | 10 | 0+8+0 | Задача | |
PSYC 431 | Преддипломная практика | 12 | 0+10+0 | Задача | |
PSYC 432/PSYC 433/PSYC434 | Комплексный экзамен / Написание и защита дипломной работы / Дипломный проект | 8 | 0+6+0 | Комплексный экзамен | |
Итого | 30 | ||||
Итого | 240 |
Контент отсутсвует